みなさんお疲れ様です。
有馬記念では加藤士津八厩舎のコスモキュランダが
勝利まであと少しの2着と大健闘!
お世話になっている厩舎なので、自分事のように応援しました。
ゴール前熱かったですね。テレビの前で叫んでしまいました。
それでは今週の出資馬の出来事まとめです。
出走結果
今週は1頭が出走しました。
今年最後の出走です。
スノークルーズ(シルク)
12/28(日)中山7R 3歳以上1勝クラス ダート1200mに出走し14着でした。
スタートで遅れると、向こう正面で追い上げるもさほど上がれず、
後方のままゴールとなりました。
今回は前走からの距離短縮となり、
この距離は向かないのかなと思いましたが、
レース後の武藤雅騎手のコメントを見るに合っているようです。
あくまでレース展開で上手く行かず、向こう正面でブレーキがあったとのこと。
厳しい結果と思いきや、そこまで悲観的にならずに済みそうでよかったです。
このまま無事に在厩で次走を迎えられることを祈ります。
おつかれさまでした。
次走予定
来週は現時点で4頭出走予定です。
オービタルピリオド(シルク)
1/4(日)中山6R 3歳新馬 芝2000mでデビュー予定です。
新馬戦からいきなりとは行かないとは思いますが、
能力はあると思いますし、
まずはどんな走りをしてくれるのか楽しみです。
セヴェロ(シルク)
1/5(月)中山7R 3歳1勝クラス 芝2000mに出走予定です。
この世代の出資馬のエースが昇級初戦を迎えます。
調教での時計はいいですし、前走からの成長もありそうです。
あとはレースで力を発揮してくれることを期待したいです。
コルチェスター(ライオン)
1/5(月)中山12R 4歳1勝クラス ダート1200m他に出走予定です。
ケガで長期休養となり、約1年ぶりのレースです。
しかも初のダート。
どんな走りをしてくれるのでしょうか。
まずは無理なく無事に走り終えてくれることを祈ります。
カタフラクト(ライオン)
1/4(日)中山2R 3歳未勝利 ダート1800m他に出走予定です。
デビュー戦は芝でしたが、
元々ダート向きと言われていたので、
ダート替わりはプラスだと思われます。
前走より上の順位を期待したいです。
つぶやき
今年の出資馬の全出走が終わりました。
中央での戦績は157戦13勝(13-10-14-8-11-101)でした。
勝率は1割に満たず、現在も連敗が続いていますが、
掲示板に入ることが多く、結果に対するストレスは少なかったです。
どの馬も頑張ってくれていて、
年々結果が上向いてくれているのは嬉しい限りです。
世代で言うと現2歳(明け3歳)世代が1頭しか勝ち上がっておらず、
どのクラブも苦戦しています。
来年の早いうちに勝ち上がる馬が出てきて欲しいですね。
みんな力はあり、惜しい結果も多いので悲観はしていません。
また、地方組も結果を出してくれており、
中央がなかなか結果が出ない中で助かっています。
来年は今年よりもさらに良い結果が出せると嬉しいです。
出資馬たちのさらなる頑張りに期待しつつ、
今年たくさん走ってくれたことに感謝したいです。
一年間おつかれさまでした。
来年もよろしくお願いします。
出資馬一覧

更新箇所は太字にしています。
【シルク・ホースクラブ】
| 馬名(性別/年齢) | 在厩場所 | 前走/次走 |
|---|---|---|
| スノークルーズ(牝3) | 美浦トレセン | 12/28(日)中山7R 3歳以上1勝クラス ダート1200m 14着 |
| オービタルピリオド(牡2) | 美浦トレセン | 1/4(日)中山6R 3歳新馬 芝2000m 予定 |
| サルワールカミーズ(牝2) | ノーザンファーム天栄 | ゲート試験合格 |
| セヴェロ(牡2) | 栗東トレセン | 1/5(月)中山7R 3歳1勝クラス 芝2000m 予定 |
| ピュアブレンドの24(牡1) | ノーザンファーム早来 | |
| ヴィルトゥオシタの24(牡1) | ノーザンファーム早来 |
【東京サラブレッドクラブ】
| 馬名(性別/年齢) | 在厩場所 | 前走/次走 |
|---|---|---|
| ルージュミステリオ(牝3) | チャンピオンヒルズ | 11/22(土)京都7R 3歳以上1勝クラス ダート1800m 予定 |
| ルージュウラヌス(牝2) | 坂東牧場 |
【ノルマンディーオーナーズクラブ】
| 馬名(性別/年齢) | 在厩場所 | 前走/次走 |
|---|---|---|
| スターチスブーケ(牝4) | ケイワンレーシング | 11/9(日)福島12R 3歳以上1勝クラス 芝1200m 11着 |
| アイスヴィレッジ(牡3) | ノルマンディーファーム小野町 | 10/31(金)名古屋10R ハロウィン・ナイト特別 C1組 ダート1700m 11着 |
| フォルテム(牡3) | ヒモリファーム | 12/6(土)中京11R 飛騨ステークス 芝1400m 11着 |
| クイーンズトゥルーの24(牝1) | ノルマンディーファーム | |
| ハルマッタンの24(牝1) | ノルマンディーファーム |
【YGGオーナーズクラブ】
| 馬名(性別/年齢) | 在厩場所 | 前走/次走 |
|---|---|---|
| ブラックジェダイト(牡3) | 美浦トレセン | 1/11(日)中山8R 4歳以上1勝クラス 芝1600m 予定 |
| トレサフィール(牡3) | 美浦トレセン | 1/10(日)中山8R 4歳以上2勝クラス ダート1800m 予定 |
| リカード(牝3) | 船橋競馬場 | 12/9(火)船橋6R 馬い!卵はサンサンエッグ津田沼店 C2四五 ダート1500m 1着 |
| ラストショット(牡3) | ホースサポート櫻 | 11/28(金)笠松8R C13・C16組 ダート1400m 1着 |
| タイトルコール(牝3) | ホースサポート櫻 | 10/31(金)浦和5R 特選C1C2 ダート800m 1着 |
| マクマード(牡3) | 守谷レーシングステーブル | 8/30(土)船橋7R 入道雲特別 3歳(一) ダート1200m 2着 |
| ブリスタイム(セン3) | 森本スティーブル | 12/2(火)水沢12R スプリント特別 ダート1400m 10着 |
| ツキムスビ(牝3) | 園田競馬場 | 9/24(水)園田11R チャンピオンジョッキー賞B2 ダート1400m 7着 |
| ラスターヴァース(牝2) | 美浦トレセン | 11/23(日)東京2R 2歳未勝利 芝1800m 6着 |
| オルブライト(牡2) | 美浦トレセン | 1/10(土)中山2R 3歳未勝利 ダート1800m他 予定 |
| ホランドパーク(牡2) | 宇治田原優駿ステーブル | |
| マスティカーレ(牝2) | チャンピオンヒルズ | 12/13(土)中京4R 2歳未勝利 芝1600m他 予定 |
| ランドフスカ(牝2) | マニフィックシュヴァル | 9/4(木)名古屋10R セレクトゴールド第1戦(2歳) ダート1500m 4着 |
| ニーズヘッグ2024(牝1) | ニューエラ | |
| エスカルラータ2024(牡1) | 森本スティーブル | |
| マンディ2024(牝1) | 森本スティーブル | |
| クリストフォリ2024(牝1) | 森本スティーブル | |
| エレガントクルーズ2024(牡1) | 森本スティーブル |
【京都サラブレッドクラブ】
| 馬名(性別/年齢) | 在厩場所 | 前走/次走 |
|---|---|---|
| コルヴィル(牝4) | 須藤ステーブル | 11/23(日)東京6R 3歳以上1勝クラス ダート1600m 2着 |
| トラヴェリンバンド(牡3) | チャンピオンヒルズ | 12/20(土)中京10R YJSファイナルラウンド中京第2戦 ダート1400m 予定 |
| ブレイジングスター(牡3) | キャニオンファーム土山 | 11/9(日)福島3R 3歳以上1勝クラス ダート1700m 7着 |
【サラブレッドクラブライオン】
| 馬名(性別/年齢) | 在厩場所 | 前走/次走 |
|---|---|---|
| コルチェスター(牡3) | 美浦トレセン | 1/5(月)中山12R 4歳1勝クラス ダート1200m他 予定 |
| レーヴドロペラ(牝3) | NSR | 11/16(日)福島10R 三陸特別 芝2600m 3着 |
| シェーンシュティア(牝3) | ノーザンファーム空港 | 11/22(土)福島8R 3歳以上1勝クラス 芝2000m 6着 |
| フェルシナ(牝3) | ノーザンファームしがらき | 12/21(日)中京6R 3歳以上1勝クラス 芝1600m 2着 |
| ヴィラジョヴィス(牝2) | ノーザンファームしがらき | 11/22(土)京都4R 2歳未勝利 芝1800m 7着 |
| カタフラクト(牡2) | 美浦トレセン | 1/4(日)中山2R 3歳未勝利 ダート1800m他 予定 |
| カイキアス(牡2) | 栗東トレセン | 1/10(土)京都6R 3歳未勝利 芝2400m他 予定 |
| エオリアンリッジ(牡2) | ノーザンファーム天栄 | 11/30(日)東京4R 2歳未勝利 芝2000m 11着 |
| レイフルの2024(牡1) | ノーザンファーム空港 | |
| ヒルダの2024(牝1) | ノーザンファーム空港 |
にほんブログ村

コメント