みなさんお疲れ様です。
今週は年末で中央のレースも終わったので、早めに一口馬主関連のトピックをまとめていきます。
今週は12月28日(木)のみの開催でしたが、広尾のピークブルームが中山4R芝1800mの未勝利戦に出走しました。8月の新馬戦以来4か月ぶりのレース。条件は変わらずですが、ほぼ仕切り直しといった感じです。
レースはスタートから出遅れ、道中も後ろで進め、最後の直線で追い上げましたが10着で終わりました。スタートの遅れが大きく、全体的にスローで追い上げも難しいレースでしたね。そんな中、今後を見据えて吉田豊騎手が最後しっかりと追ってくれました。
画面の外で分かりづらかったですが、最後頑張って追い上げてくれたのは良かったです。お疲れ様でした。
年明けて最初の週は期待の2頭が出走します。
まずはYGGのダイヤモンドナイツ。1月7日(日)の1勝クラス中山ダート1800mを予定しています。昇級初戦となりますが、新馬戦の時よりも調教は良さそうですし、どこまで戦えるか楽しみですね。鞍上が菅原明良騎手というのも期待です。ブルーバードカップにもエントリーしているようで、そちらも気になります。
そしてノルマンディーのスターチスブーケ。1月6日(土)の京都未勝利戦、前走より距離延長でダート1800mを予定しています。清水調教師は懐疑的で適正は1400mを考えているようですが、ここで走れると先が広がるので、いい結果を期待したいです。鞍上が岩田望来とのことで、こちらも楽しみです。
以下、各クラブ出資馬の近況です。
シルク・ホースクラブ
馬名(性別/年齢) | 在厩場所 | 近況 |
---|---|---|
アルジャンテの22(牝1) | ノーザンファーム空港 | |
エレガントクルーズの22(牝1) | ノーザンファーム早来 | |
シャクンタラーの22(牝1) | ノーザンファーム空港 | |
モアザンセイクリッドの22(牝1) | ノーザンファーム空港 |
東京サラブレッドクラブ
馬名(性別/年齢) | 在厩場所 | 近況 |
---|---|---|
ルージュミステリオ(牝1) | 下河辺牧場 | 前向きで折り合いも進化。 |
ルージュメアート(牝1) | 社台ファーム | 調教開始。雄大な馬格。 |
ノルマンディーオーナーズクラブ
馬名(性別/年齢) | 在厩場所 | 近況 | 近走/次走 |
---|---|---|---|
ロワルート(牡2) | ノルマンディーファーム小野町 | 理想より伸びた走りも順調。 | |
ファルギュラント(牡2) | ノルマンディーファーム小野町 | 馬体に気になる点は無く、体重も戻った。 | |
イモータルウインド(牡2) | ノルマンディーファーム小野町 | 気性面に課題。体力、筋力が強化されている。 | |
スターチスブーケ(牝2) | 栗東トレセン | 実際にレースを見て走りそう。次走距離延長試す。 | 1/6(土)京都1R 2歳未勝利 ダート1800m |
シンコーメグチャンの22(牡1) | ノルマンディーファーム | ||
ユキアカリノマチの22(牡1) | ノルマンディーファーム |
広尾サラブレッド倶楽部
馬名(性別/年齢) | 在厩場所 | 近況 | 近走/次走 |
---|---|---|---|
ピークブルーム(牝2) | 美浦トレセン | 今後は芝とダート両にらみ。 | 12/28(木)中山4R 2歳未勝利 芝1800m 10着 |
アフタヌーンティー(牝2) | 美浦トレセン | 年明け第1回中山開催での出走を意識。 | |
スマートオランプ’ 22(牡1) | 田口トレーニングファーム | ||
レトロクラシック’ 22(牡1) | ファンタストクラブ | ||
ルックオブラヴ’ 22(牡1) | シュウジデイファーム | ||
スーンシャイン’ 22(牝1) | 吉澤ステーブル |
YGGオーナーズクラブ
馬名(性別/年齢) | 在厩場所 | 近況 | 近走/次走 |
---|---|---|---|
ダイヤモンドナイツ(牡2) | 美浦トレセン | 時計は良く、順調。 | 1/7(日)中山7R 3歳1勝クラス ダート1800m |
リナリア(牝2) | 岩城ステーブル | 変わりなく順調。 | |
ウェルアウェイ2022(牡1) | 森本スティーブル | 馬の状態がすこぶる良い。緩さが素軽さに変わった。 | |
ブルーボサノヴァ2022(牝1) | 森本スティーブル | 変われるスイッチがある。気性は意外とおとなしい。 | |
ブロードハースト2022(牡1) | 森本スティーブル | 手がかからない。トモに力がある。 | |
クリストフォリ2022(牡1) | グリーンマイルトレーニングセンター | ||
トーキー2022(牡1) | 門別競馬場 | ||
フローレンスガール2022(牡1) | 99.9 | 動きが良く順調。 | |
ロマンスガッサン2022(牝1) | 99.9 | 気性的にカリカリ。動きは申し分ない。 |
DMM BANUSY
馬名(性別/年齢) | 在厩場所 | 近況 | 近走/次走 |
---|---|---|---|
バスティオン(牡2) | ノーザンファーム天栄 | 坂路が抑えられないくらい。体力面を強化。 |
京都サラブレッドクラブ
馬名(性別/年齢) | 在厩場所 | 近況 | 近走/次走 |
---|---|---|---|
ルーンサフィール(牡2) | ジョイナスファーム | 順調にステップアップしている。 | |
ラトレラ(牝2) | クリーンヒットホースランチ | 移動し放牧。健康面は問題なし。 | |
コルヴィル(牝2) | 大瀧ステーブル | 移動は年が明けてから。調教はほど良く。 | |
コテキタイの2022(牡1) | ファンタストクラブ | 休養で元気いっぱい。 | |
ヴァーチュスターの2022(牡1) | 加藤ステーブル | 調教を再開し、遅れた分を取り戻した。 |

にほんブログ村
コメント