みなさんお疲れ様です。
今週の出資馬の出来事まとめです。
出走結果
今週は3頭出走しました。
レーヴドロペラ(ライオン)
7/19(日)函館9R かもめ島特別 芝1800mに出走し4着でした。
前走2着でしたが、条件は全く違うレースとなりました。
相手には3歳の注目株モンローウォーク。
どこまで戦えるか楽しみな一戦でした。
結果としてはモンローウォークが強すぎましたね。
最内だったため内から攻めざるを得ませんでしたが、
外から良い位置を取られ、抜け出されて圧勝でした。
とは言え、他の馬とは良い勝負ができていますし、
常々良馬場が向いていると言われている中での重馬場。
洋芝適性も再確認できましたし、
先に向けては上々な走りだったと思います。
勝ち上がりは時間の問題でしょう。
あとはケガ無く成長してくれれば。
私の出資馬でのエースであり稼ぎ頭であるレーヴドロペラ。
この先も期待を持って応援したいと思います。
レーヴドロペラおつかれさま。
いつも良い走りをありがとう。
コルチェスター(ライオン)
7/18(土)福島8R 3歳1勝クラス 芝1200mに出走し11着でした。
前走は昨年の2月、実に1年半ぶりのレースとなりました。
脚元に不安があり、なかなか調教が思うように積めず、
なんとか久々のレースを迎えることができました。
レースは出遅れて後方でのゴールとなりましたが、
まずは無事に終えてくれたことに安堵しています。
しっかりレースには参加してくれていますし、
最後まで前を抜く姿勢を見せてくれました。
このまま走り続けてくれれば楽しみですね。
まずはレース後に何もないことを祈ります。
コルチェスターおつかれさま。
タイトルコール(YGG)
7/16(木)浦和8R FM NACK5 FAV FOUR賞 ダート800mに出走し7着でした。
スタート後に二の脚が付かずに遅れたように見えましたが、
どうやら他馬と接触があったようです。
距離が距離なので、そうなるとどうしようもないですね。
途中から捲って頑張ってくれていますし、
今回の負けはあまり気にしなくて良さそうです。
また次に期待します。
タイトルコールおつかれさま。
次走予定
来週は現時点で2頭出走予定です。
リカード(YGG)
7/25(土)中京9R 3歳以上1勝クラス ダート1400mに出走予定です。
船橋で3連勝からの中央復帰戦です。
期待してしまいますが、まずは無事に走り終えてくれれば。
鞍上も楽しみです。
ルージュミステリオ(東京)
7/25(土)中京9R 3歳以上1勝クラス ダート1400mに出走予定です。
予定通りならリカードと同じレースですね。
調教の評価は相変わらずイマイチですが、
期待されない中で走ってくれそうなので楽しみです。
つぶやき
アイスヴィレッジが地方3勝で中央復帰となりました。
名古屋で2勝から、レース機会を求めて笠松で3勝目。
勝ち負けにムラがあり、強い相手と戦ったわけでも無いだけに、
中央でどこまで戦えるか不安ですが、
まずはまた中央で走るのを見れることを喜びたいと思います。
厩舎もおなじみ高橋康之厩舎なのも嬉しいですね。
これが仮にYGGだったら、この戦績で中央復帰は無いと思いますし、
クラブの方針の違いが見て取れますね。
でも、勝てなくてもとにかく走るノルマンのスタイルは嫌いじゃないです。
過程はどうあれ一発勝てば正義ですからね。
出資馬一覧

更新箇所は太字にしています。
【シルク・ホースクラブ】
| 馬名(性別/年齢) | 在厩場所 | 前走/次走 |
|---|---|---|
| オービタルピリオド(牡3) | ノーザンファーム天栄 | 6/13(土)東京2R 3歳未勝利 芝2400m 6着 |
| サルワールカミーズ(牝3) | ノーザンファーム天栄 | 7/12(日)福島9R 織姫賞 芝1800m 10着 |
| スペシャルブレンド(牡2) | ノーザンファーム早来 | |
| アンミサブル(牡2) | ノーザンファーム早来 |
【東京サラブレッドクラブ】
| 馬名(性別/年齢) | 在厩場所 | 前走/次走 |
|---|---|---|
| ルージュミステリオ(牝4) | 栗東トレセン | 7/25(土)中京9R 3歳以上1勝クラス ダート1400m 予定 |
【ノルマンディーオーナーズクラブ】
| 馬名(性別/年齢) | 在厩場所 | 前走/次走 |
|---|---|---|
| スターチスブーケ(牝5) | ケイワンレーシング | 6/21(日)東京8R 3歳以上1勝クラス 芝1600m 13着 |
| アイスヴィレッジ(牡4) | キャニオンファーム土山 | 7/9(木)笠松3R 祝雄大新婚記念ジルコニア冠杯(C) ダート1580m 1着 |
| フォルテム(牡4) | ヒモリファーム | 8/30(日)札幌11R 日高ステークス 芝1500m 予定 |
| ハイトラクション(牡2) | KSトレーニングセンター | 6/14(日)東京4R 2歳新馬 ダート1400m 12着 |
| インユアトゥルース(牝2) | ノルマンディーファーム小野町 | |
| ヴォンデルミエール(牝2) | ノルマンディーファーム |
【YGGオーナーズクラブ】
| 馬名(性別/年齢) | 在厩場所 | 前走/次走 |
|---|---|---|
| ブラックジェダイト(牡4) | 美浦トレセン | 8/8(土)札幌12R 摩周湖特別 芝1500m 予定 |
| トレサフィール(セン4) | 森本スティーブル美浦エリア | 5/30(土)東京10R 葉山特別 芝1600m 5着 |
| リカード(牝4) | 栗東トレセン | 7/25(土)中京9R 3歳以上1勝クラス ダート1400m 予定 |
| ラストショット(セン4) | ケイワンステーブル | 6/3(水)船橋5R ふたご座スプリント C2選抜馬ア ダート1200m 7着 |
| タイトルコール(牝4) | 浦和競馬場 | 7/16(木)浦和8R FM NACK5 FAV FOUR賞 ダート800m 7着 |
| マクマード(牡4) | 船橋競馬場 | 7/4(土)船橋9R 千葉港特別 C1(一) ダート1600m 4着 |
| ブリスタイム(セン4) | 岩手競馬場 | 6/2(火)水沢12R 夢・希望 未来へ前進 B2 ダート1400m 2着 |
| ツキムスビ(牝4) | 園田競馬場 | 7/10(金)園田9R C2一 ダート1400m 2着 |
| ラスターヴァース(牝3) | 美浦トレセン | 8/1(土)新潟11R 3歳未勝利 芝2000m 予定 |
| オルブライト(牡3) | 森本スティーブル | 6/14(日)東京6R 3歳以上1勝クラス ダート2100m 7着 |
| マスティカーレ(牝3) | 栗東トレセン | 5/31(日)京都5R 3歳未勝利 芝1600m 10着 |
| ランドフスカ(牝3) | 船橋競馬場 | 6/29(月)船橋2R 3歳五 ダート1200m 10着 |
| テイルエッジ(牝2) | ニューエラ富里分場 | ゲート試験合格 |
| ロンディニウム(牡2) | 森本スティーブル | |
| マグダレーナ(牝2) | 森本スティーブル | |
| オペラリリカ(牝2) | 森本スティーブル | |
| ヴァストクルーズ(牡2) | 森本スティーブル | |
| クリストフォリ2025(牡1) | 奥山ファーム |
【京都サラブレッドクラブ】
| 馬名(性別/年齢) | 在厩場所 | 前走/次走 |
|---|---|---|
| コルヴィル(牝5) | 須藤ステーブル | 5/30(土)東京8R 4歳以上1勝クラス ダート1600m 9着 |
| トラヴェリンバンド(牡4) | 月ヶ瀬ファーム | 6/7(日)東京12R 小金井特別 ダート1600m 9着 |
| ブレイジングスター(牡4) | 札幌競馬場 | 8/1(土)札幌8R 3歳以上1勝クラス ダート1700m 予定 |
【サラブレッドクラブライオン】
| 馬名(性別/年齢) | 在厩場所 | 前走/次走 |
|---|---|---|
| コルチェスター(牡4) | 美浦トレセン | 7/18(土)福島8R 3歳1勝クラス 芝1200m 11着 |
| レーヴドロペラ(牝4) | 美浦トレセン | 7/19(日)函館9R かもめ島特別 芝1800m 4着 |
| シェーンシュティア(牝4) | ノーザンファーム空港 | 5/31(日)東京6R 4歳以上1勝クラス 芝1800m 3着 |
| フェルシナ(牝4) | 栗東トレセン | 5/23(土)東京7R 4歳以上1勝クラス 芝1600m 13着 |
| ヴィラジョヴィス(牝3) | ノーザンファーム空港 | 7/12(日)函館4R 3歳未勝利 芝2600m 14着 |
| カイキアス(セン3) | 朝宮ステーブル | 1/12(月)京都2R 3歳未勝利 ダート1800m 8着 |
| エオリアンリッジ(牡3) | アスコットファーム | 6/21(日)東京3R 3歳未勝利 ダート2100m 12着 |
| クラルテロワ(牡2) | チャンピオンヒルズ | |
| ラプチュラス(牝2) | チャンピオンヒルズ | ゲート試験合格 |
| アルモワール(牝2) | ノーザンファーム空港 | |
| フラジオレット(牝2) | チャンピオンヒルズ | ゲート試験合格 |
にほんブログ村
コメント