みなさんお疲れ様です。
今週の出資馬の出来事まとめです。
出走結果
今週は中央で1頭、地方で1頭が出走しました。
東サラ組のデビューが次週以降になり、今週は少なめです。
ディアイライザ(ノルマンディー)
12/7(土)中山3R 2歳未勝利 芝2000mに出走し9着でした。
当初の予定を前倒しての出走となりました。
前走1800mから距離延長してのレースとなりましたが、最後伸びずといった形に。
後方ながらもいい位置に付けて、直線で末脚が発揮できればというところだったのですが、疲れちゃいましたかね。
乗った長浜騎手からは距離が若干長いと指摘されていますが、今後を見据えて走れるようになるといいですね。
レースを走るごとに着実に良くなっていると思います。おつかれさまでした。
コルヴィル(京都)
12/6(金)名古屋10R 王滝渓谷特別 C1組 ダート1700mに出走し10着でした。
スタート良く好位で進められましたが、掛かってしまったこともあり、最後バテてしまいました。
今まで順調に結果が出ていたので足踏みとなってしまいましたが、陣営は距離延長も諦めていないようですし、この経験を糧に成長してほしいですね。
引き続き期待しています。おつかれさまでした。
次走予定
来週は中央で2頭、地方で1頭出走予定です。
レッドレントラー(東京)も出走予定ですが、現状で具体的なレースは不明です。
アイスヴィレッジ(ノルマンディー)
12/14(土)中山6R 2歳新馬 ダート1800mでデビュー予定です。
この世代のノルマンディーの出資馬で一番期待している馬がデビューです。
調教が良く期待できることから菅原明良騎手が乗ってくれそうです。
芝もダートも行けそうとのことでしたが、結果ダートとなりました。
予定通りなら後述のルージュメアートと同じレースですね。
まずは無事に走り切ってほしいです。
ルージュメアート(東京)
12/14(土)中山6R 2歳新馬 ダート1800mでデビュー予定です。
1週後ろになりましたが、東サラの出資馬のデビュー第1号となりそうです。
まだまだ成長段階で、今週出走可能でしたが、良化を見込んでの後ろ倒しとなりました。
期待したいですが、まずは無事に戻ってきてくれればと思います。
ブリスタイム(YGG)
12/13(金)笠松10R ジュニアキング ダート1600mに出走予定です。
ネクストスター笠松勝ち馬として迎える準重賞。
名古屋のゴールドウィング賞ではなくこちらを選びましたが、ネクストスターで戦った相手や実績のある転籍馬がいて、レベルの高いレースとなりました。
一筋縄ではいかないですが、持てる力を発揮して良い結果となるのを期待したいです。
その他の出来事
いよいよ2歳G1が始まりました。
阪神JFを勝ったアルマヴェローチェは札幌2歳ステークスの2着馬。
同じく牝馬で同レースを戦ったレーヴドロペラも負けずに頑張ってほしいですね。
まずはホープフルステークスに無事出走できることを願っています。
相手は強敵ばかりですが、自分の走りができれば面白い存在になれるはずです。
出資馬一覧

更新箇所は太字にしています。
【シルク・ホースクラブ】
馬名(性別/年齢) | 在厩場所 | 前走/次走 |
---|---|---|
ブリックダルジャン(牝2) | ヒモリファーム | 11/30(土)中京1R 2歳未勝利 ダート1400m 13着 |
スノークルーズ(牝2) | 美浦トレセン | 11/30(土)中山2R 2歳未勝利 ダート1800m 6着 |
アニラ(牝2) | ノーザンファームしがらき | 11/16(土)福島2R 2歳未勝利 ダート1700m 6着 |
レイナサグラーダ(牝2) | ノーザンファームしがらき | 11/17(日)福島5R 2歳新馬 芝1800m 8着 |
アップライト(牝2) | ノーザンファーム天栄 | 10/13(日)東京5R 2歳新馬 芝1600m 11着 |
イストワールファムの23(牡1) | ノーザンファーム早来 | |
シャクンタラーの23(牝1) | ノーザンファーム早来 | |
クインアマランサスの23(牡1) | ノーザンファーム空港 |
【東京サラブレッドクラブ】
馬名(性別/年齢) | 在厩場所 | 前走/次走 |
---|---|---|
ルージュミステリオ(牝2) | チャンピオンヒルズ | ゲート試験合格 |
ルージュメアート(牝2) | 美浦トレセン | 12/14(土)中山6R 2歳新馬 ダート1800m 予定 |
レッドレントラー(牡2) | 美浦トレセン | 12/7(土)中山5R 2歳新馬 芝1600m 予定 |
ヴェニュセマースの23(牝1) | 坂東牧場 |
【ノルマンディーオーナーズクラブ】
馬名(性別/年齢) | 在厩場所 | 前走/次走 |
---|---|---|
スターチスブーケ(牝3) | チャンピオンヒルズ | 11/3(日)福島12R 3歳以上1勝クラス ダート1150m 9着 |
ギフテッドスター(牡2) | オカダスタッド | ゲート試験合格 |
アイスヴィレッジ(牡2) | 美浦トレセン | 12/14(土)中山6R 2歳新馬 ダート1800m 予定 |
フォルテム(牡2) | ヒモリファーム | 11/10(日)東京1R 2歳未勝利 ダート1400m 15着 |
ディアイライザ(牝2) | 美浦トレセン | 12/7(土)中山3R 2歳未勝利 芝2000m 9着 |
【広尾サラブレッド倶楽部】
馬名(性別/年齢) | 在厩場所 | 前走/次走 |
---|---|---|
ティルナノーグ(牡2) | キャニオンファーム土山 | |
モダン(牡2) | ジョイナスファーム | ゲート試験合格 |
シップオブラヴ(牡2) | 吉澤ステーブルEAST | 12/1(日)中山5R 2歳新馬 芝2000m 17着 |
マジョレル(牝2) | 吉澤ステーブルEAST | ゲート試験合格 |
【YGGオーナーズクラブ】
馬名(性別/年齢) | 在厩場所 | 前走/次走 |
---|---|---|
リナリア(牝3) | 船橋競馬場 | 11/26(火)船橋2R C2四五 ダート1200m 5着 |
ブラックジェダイト(牡2) | 美浦トレセン | ゲート試験合格 |
トレサフィール(牡2) | 森本スティーブル美浦エリア | 11/24(日)東京6R 2歳新馬 芝1800m 7着 |
リカード(牝2) | 森本スティーブル美浦エリア | |
ストラスブール(牡2) | 森本スティーブル美浦エリア | 11/16(土)東京2R 2歳新馬 芝2000m 10着 |
グランツリッター(牡2) | 金沢競馬場 | 12/1(日)金沢7R 梅澤真理子さん、金沢初MC記念2歳3 ダート1400m 2着 |
ラストショット(牡2) | 栗東トレセン | ゲート試験合格 |
リオンノワール(牡2) | 佐賀競馬場 | 10/30(水)門別3R 2歳未勝利 ダート1700m 4着 |
タイトルコール(牝2) | グリーンマイルトレーニングセンター | 10/31(木)門別2R 2歳未勝利 ダート1200m 7着 |
マクマード(牡2) | ホースサポート櫻 | 10/31(木)船橋4R 2歳五 ダート1200m 中止 |
ブリスタイム(牡2) | 笠松競馬場 | 12/13(金)笠松10R ジュニアキング ダート1600m 予定 |
ツキムスビ(牝2) | ホーネストステーブル | 11/5(火)園田7R NewBeginning2歳初出走 ダート1400m 1着 |
コーズオブラブ(牝2) | 賀張共同育成センター | 7/25(木)門別1R 2歳未勝利 ダート1000m 7着 |
ブライトメッセージ2023(牝1) | 森本スティーブル | |
ブレイヴフィート2023(牡1) | 下河辺牧場 | |
サクラナスカ2023(牡1) | 森本スティーブル | |
コマノスクアーロ2023(牝1) | 森本スティーブル | |
クリストフォリ2023(牝1) | 森本スティーブル |
【京都サラブレッドクラブ】
馬名(性別/年齢) | 在厩場所 | 前走/次走 |
---|---|---|
コルヴィル(牝3) | 名古屋競馬場 | 12/6(金)名古屋10R 王滝渓谷特別 C1組 ダート1700m 10着 |
トラヴェリンバンド(牡2) | ドラゴンファーム | 10/14(月)東京1R 2歳未勝利 ダート1300m 3着 |
ブレイジングスター(牡2) | キャニオンファーム土山 | 9/21(土)中京3R 2歳未勝利 ダート1400m 8着 |
【サラブレッドクラブライオン】
馬名(性別/年齢) | 在厩場所 | 前走/次走 |
---|---|---|
コルチェスター(牡2) | ノーザンファーム天栄 | 10/19(土)東京6R 2歳新馬 芝1400m 1着 |
レーヴドロペラ(牝2) | 美浦トレセン | 9/28(土)中山9R 芙蓉ステークス 芝2000m 2着 |
シェーンシュティア(牝2) | ノーザンファーム天栄 | 11/17(日)東京5R 2歳新馬 芝2000m 3着 |
フェルシナ(牝2) | ノーザンファームしがらき | 11/3(日)東京1R 2歳未勝利 芝1400m 1着 |
シュテルンヴァーテ(牡2) | 愛知ステーブル千葉分場 | |
ベルカプリの2023(牝1) | ノーザンファーム空港 | |
イーストの2023(牡2) | ノーザンファーム早来 |
今までに入会したクラブとこれから入会したいクラブについて検討する記事を書いたので、よろしければご覧ください。(この記事を書いた時点から比べてライオン株が急上昇しています。)

にほんブログ村
コメント