みなさんお疲れ様です。
東京開催が始まりましたね、なかなか予定が付かず足を運べませんが、ホームという感じがしてワクワクします。
一週間の一口馬主関連の出来事まとめです。
出走結果/次走予定
今週は1/27(土)東京4R 3歳1勝クラス ダート1600mにYGGのダイヤモンドナイツが出走し9着でした。
前回の中山1800mから距離短縮で臨んだ今回。スピードよりスタミナタイプのダイヤモンドナイツにとってマイルは厳しい戦いになることが予想されましたが、案の定スタートから他の馬のスピードについていけず、後方から進める形となりました。そもそも全体的にレベルが高かったですね・・・
それでも追い込みが得意なダイヤモンドナイツ。東京の直線は持ち味が発揮でき、殿14番手から9着まで追い上げました。上がり3ハロンのタイムは全体の6番目、やはり最後は良いものを持っており、この先上に行く力はあると思います。
この後は放牧。大野騎手のコメントでは、東京だったら2100mがいいのではとのこと。やはり距離を延ばした方がダイヤモンドナイツにとって力を発揮できると思いますが、3歳で2100mはほとんど無さそうなので、番組が増えるまでは中山1800mとかになるでしょうか。
新馬勝ちから1勝クラス2戦と短期間で頑張って走ってくれました。ゆっくりと休んで疲れをとってください。お疲れ様でした。
来週は2/3(土)東京6R 3歳未勝利 芝2400mにノルマンディーのファルギュラントが出走予定です。
芝短距離から中距離、ダートと条件を変えて走ってきましたが、今回は芝に戻してさらに距離延長となります。ここで走れればこの先が明るくなるので、どんな結果になるのか楽しみです。まずは抽選にならないことを祈りたいと思います。
その他の出来事
菊花賞馬ドゥレッツァの妹ディヴァイネストが1/27(土)東京5Rの新馬戦でデビューしました。出資馬レイナサグラーダの姉に当たりますので期待していましたが、やはりすんなりと結果を出すのは難しいですね。みんな父親が違うので参考にならない部分もありますが、今後をウォッチしたいと思います。やっぱりドゥラメンテすごいなぁと思う次第です。
出資馬近況
更新箇所は太字にしています。
シルクとノルマンディーは2歳馬の馬名が決まったので更新しています。
【シルク・ホースクラブ】
馬名(性別/年齢) | 在厩場所 | 近況 |
---|---|---|
ブリックダルジャン(牝2) | ノーザンファーム空港 | メンタル面に注意。調教は順調。メリハリのある体つき。 |
スノークルーズ(牝2) | ノーザンファーム早来 | 健康状態は良好で調教は順調。歩様に硬さがあるが気にならない。 |
アニラ(牝2) | ノーザンファーム空港 | 不安なところはなく順調。気持ちの入りやすいところがある。 |
レイナサグラーダ(牝2) | ノーザンファーム空港 | 体高が伸び、体のバランスが崩れた。脚元に注意。 |
【東京サラブレッドクラブ】
馬名(性別/年齢) | 在厩場所 | 近況 |
---|---|---|
ルージュミステリオ(牝2) | 下河辺牧場 | 順調。集中力を持って動けている。 |
ルージュメアート(牝2) | 社台ファーム | 競走馬らしい体つき。落ち着いていて扱いやすい。 |
【ノルマンディーオーナーズクラブ】
馬名(性別/年齢) | 在厩場所 | 近況 | 前走/次走 |
---|---|---|---|
ロワルート(牡3) | チャンピオンヒルズ | 移動による輸送熱や大きな疲れはなし。 | |
ファルギュラント(牡3) | 美浦トレセン | 時計は平凡も良い。闘争心がありトモがあと少し。 | 2/3(土)東京6R 3歳未勝利 芝2400m 予定 |
イモータルウインド(牡3) | ノルマンディーファーム小野町 | ケガ後の調整でキャンターまで。歩様に問題なし。 | |
スターチスブーケ(牝3) | チャンピオンヒルズ | 坂路15-15も順調。併せもムキにならない。 | 1/6(土)京都1R 2歳未勝利 ダート1800m 12着 |
ギフテッドスター(牡2) | ノルマンディーファーム | 幅に富んだ馬体。気性的に幼い。 | |
アイスヴィレッジ(牡2) | ノルマンディーファーム | トモの疲れが解消され調教再開。 |
【広尾サラブレッド倶楽部】
馬名(性別/年齢) | 在厩場所 | 近況 | 前走/次走 |
---|---|---|---|
ピークブルーム(牝3) | ジェットレーシング | ペースを上げる。第2回中山を想定。 | 12/28(木)中山4R 2歳未勝利 芝1800m 10着 |
アフタヌーンティー(牝3) | 岩城ステーブル | 放牧。今後はダートの地方交流を検討。 | 1/20(土)中山5R 3歳未勝利 芝1600m 14着 |
スマートオランプ’ 22(牡2) | 田口トレーニングファーム | 可動域を広げるフォーム改善。前進気勢が強い。 | |
レトロクラシック’ 22(牡2) | ファンタストクラブ | 右飛節後腫の症状。今はほぼ回復している。 | |
ルックオブラヴ’ 22(牡2) | シュウジデイファーム | 風邪や背腰の疲れ。サイズ面で成長を促したい。 | |
スーンシャイン’ 22(牝2) | 吉澤ステーブル | 動きやフットワークに重苦しさがなく、背中も良い。 |
【YGGオーナーズクラブ】
馬名(性別/年齢) | 在厩場所 | 近況 | 前走/次走 |
---|---|---|---|
ダイヤモンドナイツ(牡3) | 美浦トレセン | 状態を確認して放牧予定。東京は2100mがいいか。 | 1/27(土)東京4R 3歳1勝クラス ダート1600m 9着 |
リナリア(牝3) | 美浦トレセン | ケアしながら徐々にネジを締める。 | 11/25(土)東京4R 2歳新馬 ダート1400m 9着 |
ウェルアウェイ2022(牡2) | 森本スティーブル | 坂路週3本16秒。動きが良く状態も安定。 | |
ブルーボサノヴァ2022(牝2) | 森本スティーブル | 坂路週3本16秒。前進気勢。まだトモ高。 | |
ブロードハースト2022(牡2) | 森本スティーブル | 坂路週3本16秒。余裕がある。まだトモが緩い。 | |
クリストフォリ2022(牡2) | グリーンマイルトレーニングセンター | キャンター開始。落ち着いてきた。 | |
トーキー2022(牡2) | 門別競馬場 | 幼さが残るが動きは力強い。 | |
フローレンスガール2022(牡2) | 99.9 | 食べたらそのまま身になる。ノドは問題なし。 | |
ロマンスガッサン2022(牝2) | 99.9 | 問題なく動けている。旋回癖は出ていない。 |
【DMM BANUSY】
馬名(性別/年齢) | 在厩場所 | 近況 | 前走/次走 |
---|---|---|---|
バスティオン(牡3) | 美浦トレセン | 右球節むくみ。心肺機能できている。 |
【京都サラブレッドクラブ】
馬名(性別/年齢) | 在厩場所 | 近況 | 前走/次走 |
---|---|---|---|
ルーンサフィール(牡3) | ジョイナスファーム | 東京開催中にトレセン移動予定。体力が付いた。 | |
ラトレラ(牝3) | クリーンヒットホースランチ | まだ戻り切っていない。体制が整えば帰厩予定。 | 12/24(日)中山1R 2歳未勝利 ダート1200m 11着 |
コルヴィル(牝3) | 美浦トレセン | 調教では動かないタイプ。レースまで進める。 | |
コテキタイの2022(牡2) | 加藤ステーブル | 順調。走りがパワフル。 | |
ヴァーチュスターの2022(牡2) | グランデファーム | 課題なく順調。骨瘤も落ち着いている。 |

にほんブログ村
コメント