みなさんお疲れ様です。
新年最初の一口馬主関連の出来事まとめです。
別記事で一年間のまとめもしているので、こちらもどうぞ。
出走結果
新年最初の週から出資馬2頭が出走しました。嬉しいですね。
まずはノルマンディーのスターチスブーケがJRA新年一番最初のレース、1/6(土)京都1R 2歳未勝利 ダート1800mに出走し12着でした。
前走の新馬戦は人気通りと行かなかったものの、切れる走りで勝ちも見えたので、今回も掲示板には載るだろうと思っていましたが、スタートから遅れて最後までそのままといった感じでした。
レース後の岩田望来騎手のコメントにありましたが、道中は良くて最後が伸びなかったということで、それが距離によるものか何なのか気になりますね。
元々清水調教師の見立てでは1400mが適正とのことだったので、今回の結果を受けて次走はそこになるのかと思います。外国産馬なので何でも出れるわけではないのが歯がゆいですね。次は切れのある走りを見せてほしいです。
続いてはYGGのダイヤモンドナイツ。1/7(日)中山7R 3歳1勝クラス ダート1800mに出走し8着でした。
前走の勝った新馬戦も調教もそうですが、スタートから前半がゆっくりなので、いかに最後差せるかがポイントだったと思います。
実際に今回もスタートは後ろの方、さらにタイムも前走より早いので、道中最後方からのレースとなりました。それでも最終コーナーで少しずつポジションを上げ、最後の直線で8着まで追い上げてくれました。
今回のレースが決して悪いわけではなく、これがこの馬の走り方なのだと思います。田島調教師もコメントしていますが、直線の長い東京でどうなるか、馬がどこまで序盤から前向きに走れるようになるかといった点で、このクラスでの勝ちも見えてくるかと思います。伸びしろしかないですね。楽しみです。
2頭とも新年早々のレースお疲れ様でした。これからも期待しています。
その他の出来事
ノルマンディーでお年玉抽選会がありました。事前に選んだ3つの数字について、ビンゴアプリで出た数字と全て一致した順に当選という形でしたが、対象の確認がExcelの関数だったのでシュールで面白かったです。まあ当たるわけもなく、何事もなく終わりました。
出資馬近況
更新箇所は太字にしています。
【シルク・ホースクラブ】
馬名(性別/年齢) | 在厩場所 | 近況 |
---|---|---|
アルジャンテの22(牝1) | ノーザンファーム空港 | メンタル面に注意。調教は順調。メリハリのある体つき。 |
エレガントクルーズの22(牝1) | ノーザンファーム早来 | 健康状態は良好で調教は順調。歩様に硬さがあるが気にならない。 |
シャクンタラーの22(牝1) | ノーザンファーム空港 | 不安なところはなく順調。気持ちの入りやすいところがある。 |
モアザンセイクリッドの22(牝1) | ノーザンファーム空港 | 体高が伸び、体のバランスが崩れた。脚元に注意。 |
【東京サラブレッドクラブ】
馬名(性別/年齢) | 在厩場所 | 近況 |
---|---|---|
ルージュミステリオ(牝1) | 下河辺牧場 | 前向きで折り合いも進化。 |
ルージュメアート(牝1) | 社台ファーム | 調教開始。雄大な馬格。 |
【ノルマンディーオーナーズクラブ】
馬名(性別/年齢) | 在厩場所 | 近況 | 前走/次走 |
---|---|---|---|
ロワルート(牡2) | ノルマンディーファーム小野町 | 順調。負荷を強めていく。 | |
ファルギュラント(牡2) | ノルマンディーファーム小野町 | 走りのリズムが悪く、体幹を鍛える必要あり。 | 12/10(日)中京1R 2歳未勝利 ダート1800m 7着 |
イモータルウインド(牡2) | ノルマンディーファーム小野町 | 脚をぶつけたため様子見。来週から騎乗再開。 | |
スターチスブーケ(牝2) | 栗東トレセン | 直線で伸びない。次走は1400mくらい。 | 1/6(土)京都1R 2歳未勝利 ダート1800m 12着 |
シンコーメグチャンの22(牡1) | ノルマンディーファーム | 幅に富んだ馬体。気性的に幼い。 | |
ユキアカリノマチの22(牡1) | ノルマンディーファーム | トモの疲れが解消され調教再開。 |
【広尾サラブレッド倶楽部】
馬名(性別/年齢) | 在厩場所 | 近況 | 前走/次走 |
---|---|---|---|
ピークブルーム(牝2) | ジェットレーシング | 節をあけて、良くなってからレースに向かう。 | 12/28(木)中山4R 2歳未勝利 芝1800m 10着 |
アフタヌーンティー(牝2) | 美浦トレセン | 順調。次走は芝も選択肢に入れる。 | 1/20(土)中山5R 3歳未勝利 芝1600m など |
スマートオランプ’ 22(牡1) | 田口トレーニングファーム | センスの良さを感じる。 | |
レトロクラシック’ 22(牡1) | ファンタストクラブ | 体に厚みがあるため引き締めていく。 | |
ルックオブラヴ’ 22(牡1) | シュウジデイファーム | 我慢が利いていて、飼い葉をよく食べている。 | |
スーンシャイン’ 22(牝1) | 吉澤ステーブル | 幼さが抜けつつある。 |
【YGGオーナーズクラブ】
馬名(性別/年齢) | 在厩場所 | 近況 | 前走/次走 |
---|---|---|---|
ダイヤモンドナイツ(牡2) | 美浦トレセン | 使って経験を積ませる。次走は東京1600m。 | 1/7(日)中山7R 3歳1勝クラス ダート1800m 8着 |
リナリア(牝2) | 岩城ステーブル | 順調。球節の前が張るが問題なし。近々入厩。 | 11/25(土)東京4R 2歳新馬 ダート1400m |
ウェルアウェイ2022(牡1) | 森本スティーブル | 馬の状態がすこぶる良い。緩さが素軽さに変わった。 | |
ブルーボサノヴァ2022(牝1) | 森本スティーブル | 変われるスイッチがある。気性は意外とおとなしい。 | |
ブロードハースト2022(牡1) | 森本スティーブル | 手がかからない。トモに力がある。 | |
クリストフォリ2022(牡1) | グリーンマイルトレーニングセンター | 騎乗者を振り落としたりするが、進歩はしている。 | |
トーキー2022(牡1) | 門別競馬場 | 坂路に入れ始めた。成長にまだ時間がかかる。 | |
フローレンスガール2022(牡1) | 99.9 | 動きが良く順調。 | |
ロマンスガッサン2022(牝1) | 99.9 | 気性的にカリカリ。動きは申し分ない。 |
【DMM BANUSY】
馬名(性別/年齢) | 在厩場所 | 近況 | 前走/次走 |
---|---|---|---|
バスティオン(牡2) | ノーザンファーム天栄 | 体力がついてきた。 |
【京都サラブレッドクラブ】
馬名(性別/年齢) | 在厩場所 | 近況 | 前走/次走 |
---|---|---|---|
ルーンサフィール(牡2) | ジョイナスファーム | 馬房やゲート試験の混雑が落ち着いてから入厩予定。 | |
ラトレラ(牝2) | クリーンヒットホースランチ | 移動し放牧。健康面は問題なし。 | 12/24(日)中山1R 2歳未勝利 ダート1200m 11着 |
コルヴィル(牝2) | 大瀧ステーブル | 日曜日に美浦トレセンへ移動予定。 | |
コテキタイの2022(牡1) | ファンタストクラブ | 休養で元気いっぱい。 | |
ヴァーチュスターの2022(牡1) | 加藤ステーブル | 調教を再開し、遅れた分を取り戻した。 |

にほんブログ村
コメント